笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】

番茄系统家园 · 2022-03-14 02:56:58

笔记本处理器排行榜 笔记本处理器CPU性能排行榜:

排名| 型号| 二级+三级缓存| 前端总线(MHz)| 功率(瓦)| 主频(MHz)| 核心/线程| 工艺(纳米)| 64位
---|---|---|---|---|---|---|---|---
1| Intel Core i7-3940XM| 1MB + 8MB| | 55| 3000-3900| 4/8| 22| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
2| Intel Core i7-3920XM| 1MB + 8MB| | 55| 2900-3800| 4/8| 22| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
3| Intel Core i7-3840QM| 1MB + 8MB| | 45| 2800-3800| 4/8| 22| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
4| Intel Core i7-3820QM| 1MB + 8MB| | 45| 2700-3700| 4/8| 22| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
5| Intel Core i7-3740QM| 1MB + 6MB| | 45| 2700-3700| 4/8| 22| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
6| Intel Core i7 3720QM| 1MB + 6MB| | 45| 2600-3600| 4/8| 22| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
7| Intel Core i7 2960XM| 1MB+8MB| | 55| 2700-3700| 4/8| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
8| Intel Core i7 2860QM| 1MB+8MB| | 45| 2500-3600| 4/8| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
9| Intel Core i7 3615QM| 1MB + 6MB| | 45| 2300-3300| 4/8| 22| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
10| Intel Core i7 3610QM| 1MB + 6MB| | 45| 2300-3300| 4/8| 22| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
11| Intel Core i7 2920XM| 1MB+8MB| | 55| 2500-3500| 4/8| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
12| Intel Core i7 2760QM| 1MB+6MB| | 45| 2400-3500| 4/8| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
13| Intel Core i7 2820QM| 1MB+8MB| | 45| 2300-3400| 4/8| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
14| Intel Core i7 3612QM| 1MB + 6MB| | 35| 2100-3100| 4/8| 22| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
15| Intel Core i7 2720QM| 1MB+6MB| | 45| 2200-3300| 4/8| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
16| Intel Core i7 2675QM| 1MB+6MB| | 45| 2200-3100| 4/8| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
17| Intel Core i7 2670QM| 1MB+6MB| | 45| 2200-3100| 4/8| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
18| Intel Core i7-2635QM| 1MB+6MB| | 45| 2000-2900| 4/8| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
19| Intel Core i7 2630QM| 1MB+6MB| | 45| 2000-2900| 4/8| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
排名| 型号| 二级+三级缓存| 前端总线(MHz)| 功率(瓦)| 主频(MHz)| 核心/线程| 工艺(纳米)| 64位
20| Intel Core i7 940XM| 1MB+8MB| 2500| 55| 2130-3333| 4/8| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
21| Intel Core i7 920XM| 1MB+8MB| 2500| 55| 2000-3200| 4/8| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
22| Intel Core i7-3520M| 512KB + 4MB| | 35| 2900-3600| 2/4| 22| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
23| Intel Core i5 3360M| 512KB + 3MB| | 35| 2800-3500| 2/4| 22| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
24| Intel Core i7-2640M| 512KB+4MB| | 35| 2800-3500| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
25| Intel Core i5 3320M| 512KB+3MB| | 35| 2600-3300| 2/4| 22| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
26| Intel Core i7 840QM| 1MB+8MB| 2500| 45| 1860-3200| 4/8| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
27| Intel Core i7 2620M| 512KB+4MB| | 35| 2700-3400| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
28| Intel Core i5 3210M| 512KB+3MB| | 35| 2500-3100| 2/4| 22| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
29| Intel Core i7 640M| 512KB+4MB| 2500| 35| 2800-3460| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
30| Intel Core i7 820QM| 1MB+8MB| 2500| 45| 1730-3060| 4/8| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
31| Intel Core 2 Extreme QX9300| 12MB| 1066| 45| 2530| 4/4| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
32| Intel Core i5 2540M| 512KB+3MB| | 35| 2600-3300| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
33| Intel Core i7 620M| 512KB+4MB| 2500| 35| 2660-3333| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
34| Intel Core i7 740QM| 1MB+6MB| 2500| 45| 1730-2930| 4/8| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
35| Intel Core i5 2520M| 512KB+3MB| | 35| 2500-3200| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
36| Intel Core i5 2450M| 512KB+3MB| | 35| 2500-3100| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
37| Intel Core i5 580M| 512KB+3MB| 4800| 35| 2666-3333| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
38| Intel Core i5 2435M| 512KB+3MB| | 35| 2400-3000| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】

排名| 型号| 二级+三级缓存| 前端总线(MHz)| 功率(瓦)| 主频(MHz)| 核心/线程| 工艺(纳米)| 64位
---|---|---|---|---|---|---|---|---
39| Intel Core i5 2430M| 512KB+3MB| | 35| 2400-3000| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
40| Intel Core i7-3667U| 512KB+4MB| | 17| 2000-3100| 2/4| 22| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
41| Intel Core i5-2415M| 512KB+3MB| | 35| 2300-2900| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
42| Intel Core i5 2410M| 512KB+3MB| | 35| 2300-2900| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
43| Intel Core i7-3517U| 512KB+4MB| | 17| 1900-3000| 2/4| 22| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
44| Intel Core i5 560M| 512KB+3MB| 2500| 35| 2667-3200| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
45| Intel Core i7 720QM| 1MB+6MB| 2500| 45| 1600-2800| 4/8| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
46| Intel Core i3-3110M| 512KB + 3MB| | 35| 2400| 2/4| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
47| Intel Core 2 Extreme X9100| 6MB| 1066| 44| 3060| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
48| Intel Core 2 Duo T9900| 6MB| 1066| 35| 3060| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
49| Intel Core 2 Duo T9800| 6MB| 1066| 35| 2920| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
50| Intel Core i5 480M| 512KB+3MB| 2400| 35| 2666-2933| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
51| Intel Core i5 540M| 512KB+3MB| 2500| 35| 2530-3066| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
52| Intel Core i5 460M| 512KB+3MB| 2400| 35| 2530-2800| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
53| Intel Core i3 2370M| 512KB+3MB| | 35| 2400| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
54| Intel Core i3 390M| 512KB+3MB| 2500| 35| 2667| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
55| Intel Core 2 Duo P9700| 6MB| 1066| 28| 2800| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
56| Intel Core 2 Duo T9600| 6MB| 1066| 35| 2800| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
57| Intel Core 2 Extreme X9000| 6MB| 800| 44| 2800| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
排名| 型号| 二级+三级缓存| 前端总线(MHz)| 功率(瓦)| 主频(MHz)| 核心/线程| 工艺(纳米)| 64位
58| Intel Core i3 2350M| 512KB+3MB| | 35| 2200| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
59| Intel Core i7 2649M| 512KB+4MB| | 25| 2300-3200| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
60| Intel Core i5 520M| 512KB+3MB| 2500| 35| 2400-2933| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
61| Intel Core i7 2629M| 512KB+4MB| | 25| 2100-3000| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
62| Intel Core i5 450M| 512KB+3MB| 2500| 35| 2400-2660| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
63| Intel Core i3 380M| 512KB+3MB| 2500| 35| 2533| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
64| AMD Phenom II X2 X640 BE| 2MB| 3600| 45| 3200| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
65| Intel Core i5-3427U| 512KB+3MB| | 17| 1800-2800| 2/4| 22| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
66| Intel Core i7-2677M| 512KB+4MB| | 17| 1800-2900| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
67| Intel Core i3 2330M| 512KB+3MB| | 35| 2200| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
68| Intel Core i7-660LM| 512KB+4MB| 2500| 25| 2267-3067| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
69| Intel Core 2 Extreme X7900| 4MB| 800| 44| 2800| 2/2| 65| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
70| Intel Core 2 Quad Q9100| 12MB| 1066| 45| 2260| 4/4| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
71| Intel Core i5-3317U| 512KB + 3MB| | 17| 1700-2600| 2/4| 22| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
72| Intel Core 2 Duo P9600| 6MB| 1066| 25| 2660| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
73| Intel Core 2 Duo T9550| 6MB| 1066| 35| 2660| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
74| AMD Phenom II X2 X620 BE| 2MB| 3600| 45| 3100| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
75| Intel Core 2 Duo T9500| 6MB| 800| 35| 2600| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
76| Intel Core i5 430M| 512KB+3MB| 2500| 35| 2260-2533| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】

排名| 型号| 二级+三级缓存| 前端总线(MHz)| 功率(瓦)| 主频(MHz)| 核心/线程| 工艺(纳米)| 64位
---|---|---|---|---|---|---|---|---
77| Intel Core i3 370M| 512KB+3MB| 2500| 35| 2400| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
78| Intel Core i3 2310M| 512KB+3MB| | 35| 2100| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
79| Intel Core i7 640LM| 512KB+4MB| 2500| 25| 2130-2933| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
80| Intel Core i7 2657M| 512KB+4MB| | 17| 1600-2700| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
81| Intel Pentium B980| 512KB+2MB| | 35| 2400| 2/2| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
82| AMD A10-4600M| 4MB| | 35| 2300-3200| 4/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
83| Intel Core i5 2557M| 512KB+3MB| | 17| 1700-2700| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
84| Intel Core 2 Duo SP9600| 6MB| 1066| 25| 2530| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
85| Intel Core 2 Duo P9500| 6MB| 1066| 25| 2530| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
86| Intel Core i7 620LM| 512KB+4MB| 2500| 25| 2000-2800| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
87| Intel Core 2 Duo T9400| 6MB| 1066| 35| 2530| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
88| AMD A8-3550MX| 4MB| | 45| 2000-2700| 4/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
89| Intel Core 2 Duo P8800| 3MB| 1066| 25| 2660| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
90| Intel Core 2 Duo T9300| 6MB| 800| 35| 2500| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
91| AMD Phenom II X2 N660| 2MB| 3600| 35| 3000| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
92| Intel Core i3 350M| 512KB+3MB| 2500| 35| 2260| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
93| Intel Core 2 Extreme X7800| 4MB| 800| 44| 2600| 2/2| 65| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
94| Intel Core 2 Duo T7800| 4MB| 800| 35| 2600| 2/2| 65| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
95| Intel Core 2 Duo P8700| 3MB| 1066| 25| 2530| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
排名| 型号| 二级+三级缓存| 前端总线(MHz)| 功率(瓦)| 主频(MHz)| 核心/线程| 工艺(纳米)| 64位
96| AMD Phenom II X2 N640| 2MB| 3600| 35| 2900| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
97| AMD Phenom II X4 X940 BE| 2MB| 3600| 45| 2400| 4/4| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
98| Intel Pentium B960| 512KB + 2MB| | 35| 2200| 2/2| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
99| Intel Core 2 Duo SP9400| 6MB| 1066| 25| 2400| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
100| Intel Core i3 330M| 512KB+3MB| 2500| 35| 2130| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
101| Intel Core i7 2617M| 512KB+4MB| | 17| 1500-2600| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
102| Intel Core i7 680UM| 512KB+4MB| 2500| 18| 1467-2533| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
103| AMD Phenom II X2 P650| 2MB| 3600| 25| 2800| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
104| AMD Phenom II X2 N620| 2MB| 3600| 35| 2800| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
105| AMD Phenom II X4 X920 BE| 2MB| 3600| 45| 2300| 4/4| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
106| Intel Core i5-2467M| 512KB + 3MB| | 17| 1600-2300| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
107| Intel Core i3-3217U| 512KB + 3MB| | 17| 1800| 2/4| 22| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
108| Intel Core 2 Duo P8600| 3MB| 1066| 25| 2400| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
109| AMD Phenom II X3 N870| 1.5MB| 3600| 35| 2300| 3/3| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
110| AMD Phenom II X4 N970| 2MB| 3600| 35| 2200| 4/4| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
111| AMD A8-3530MX| 4MB| | 45| 1900-2600| 4/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
112| Intel Core 2 Duo T8300| 3MB| 800| 35| 2400| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
113| Intel Core i5 2537M| 512KB+3MB| | 17| 1400-2300| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
114| Intel Pentium P6300| 512KB+3MB| 2500| 35| 2266| 2/2| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】

排名| 型号| 二级+三级缓存| 前端总线(MHz)| 功率(瓦)| 主频(MHz)| 核心/线程| 工艺(纳米)| 64位
---|---|---|---|---|---|---|---|---
115| Intel Pentium B950| 512KB+2MB| | 35| 2100| 2/2| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
116| Intel Core 2 Duo T7700| 4MB| 800| 34| 2400| 2/2| 65| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
117| Intel Core 2 Quad Q9000| 6MB| 1066| 45| 2000| 4/4| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
118| AMD Phenom II X3 N850| 1.5MB| 3600| 35| 2200| 3/3| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
119| AMD Phenom II X4 N950| 2MB| 3600| 35| 2100| 4/4| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
120| AMD Phenom II X4 N930| 2MB| 3600| 35| 2000| 4/4| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
121| AMD Phenom II X3 N830| 1.5MB| 3600| 35| 2100| 3/3| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
122| AMD A8-3510MX| 4MB| | 45| 1800-2500| 4/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
123| AMD A6-3430MX| 4MB| | 45| 1700-2400| 4/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
124| Intel Core 2 Duo SP9300| 6MB| 1066| 25| 2260| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
125| Intel Core i7 660UM| 512KB+4MB| 2500| 18| 1333-2400| 2/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
126| AMD A8-3520M| 4MB| | 35| 1600-2500| 4/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
127| AMD A10-4655M| 4MB| | 25| 2000-2800| 4/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
128| AMD A8-4500M| 4MB| | 35| 1900-2800| 4/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
129| Intel Core 2 Duo P8400| 3MB| 1066| 25| 2260| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
130| AMD Phenom II X4 P960| 2MB| 3600| 25| 1800| 4/4| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
131| Intel Core 2 Duo P7570| 3MB| 1066| 25| 2260| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
132| Intel Core 2 Duo P7550| 3MB| 1066| 25| 2260| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
133| Intel Core 2 Duo T7600| 4MB| 667| 34| 2330| 2/2| 65| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
排名| 型号| 二级+三级缓存| 前端总线(MHz)| 功率(瓦)| 主频(MHz)| 核心/线程| 工艺(纳米)| 64位
134| Intel Pentium P6200| 512KB+3MB| 2500| 35| 2133| 2/2| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
135| Intel Pentium B940| 512KB+2MB| | 35| 2000| 2/2| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
136| Intel Core 2 Duo T6770| 2MB| 800| 35| 2300| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
137| AMD A8-3500M| 4MB| | 35| 1500-2400| 4/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
138| AMD Phenom II X3 P860| 1.5MB| 3600| 25| 2000| 3/3| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
139| AMD A6-3410MX| 4MB| | 45| 1600-2300| 4/4| 32| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
140| AMD Phenom II X4 P940| 2MB| 3600| 25| 1700| 4/4| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
141| AMD Turion II N570| 2MB| 3600| 35| 2700| 2/2| 45| 笔记本处理器哪款好 笔记本处理器排行榜【详解】
